[INDEX] 06
Projetos
Seis projetos: mobile, full stack e IoT. Cada um com o problema, a solução e como foi construído.
| ID | Projeto | O que mostra | Stack | Código |
|---|---|---|---|---|
| [MOBILE_01] | Route Monitoring | Rastreamento de rotas em tempo real com localização em segundo plano e sincronização offline-first. |
| |
| [FULLSTACK_02] | TradeFlow | Simulador de trade de Bitcoin com prevenção de gasto duplo e precisão financeira. |
| |
| [TELEMETRY_03] | Industrial Asset Health Monitor | Painel de telemetria em tempo real com gráficos e medidores animados na UI thread. |
| |
| [MOBILE_04] | Clody | App de clima com claymorphism em Skia e acessibilidade nativa completa. |
| |
| [IOT_05] | IoT MQTT Controller | Controle remoto de válvula via MQTT com fluxo de comando e confirmação. |
| |
| [OFFLINE_06] | Farm Operations Manager | App de gestão rural offline-first com casos de uso testados. |
|




